DXCC-Matrix [Mixed] | ||
| DXCC | Country |
x | 1A | Sov. Mil Order Of Malta/Rom |
x | 1S | Spratly Is. |
x | 3A | Monaco |
x | 3B6 | Agalega & St.Brandon |
x | 3B8 | Mauritius |
x | 3B9 | Rodriguez I. |
x | 3C | Equatorial Guinea |
3C0 | Annobon I. |
|
x | 3D2 | Fiji |
3D2/C | Conway Reef |
|
x | 3D2/R | Rotuma I. |
x | 3DA | Swaziland |
x | 3V | Tunisia |
x | 3W | Vietnam |
x | 3X | Guinea |
x | 3Y/B | Bouvet |
3Y/P | Peter I I. |
|
x | 4K | Azerbaijan |
x | 4L | Georgia |
x | 4O | Montenegro |
x | 4S | Sri Lanka |
x | 4U1I | ITU HQ Geneva |
x | 4U1U | United Nations HQ New York |
x | 4W6 | East Timor |
x | 4X | Israel |
x | 5A | Libya |
x | 5B | Cyprus |
x | 5H | Tanzania |
x | 5N | Nigeria |
x | 5R | Madagascar |
x | 5T | Mauretania |
x | 5U | Niger |
x | 5V | Togo |
x | 5W | Samoa |
x | 5X | Uganda |
x | 5Z | Kenya |
x | 6W | Senegal |
x | 6Y | Jamaica |
7O | Yemen |
|
x | 7P | Lesotho |
x | 7Q | Malawi |
x | 7X | Algeria |
x | 8P | Barbados |
x | 8Q | Maldives |
x | 8R | Guyana |
x | 9A | Croatia |
x | 9G | Ghana |
x | 9H | Malta |
x | 9J | Zambia |
x | 9K | Kuwait |
x | 9L | Sierra Leone |
x | 9M2 | West Malaysia |
x | 9M6 | East Malaysia |
x | 9N | Nepal |
x | 9Q | Dem.Rep.of Congo (ex Zaire) |
x | 9U | Burundi |
x | 9V | Singapore |
x | 9X | Rwanda |
x | 9Y | Trinidad & Tobago |
x | A2 | Botswana |
A3 | Tonga |
|
x | A4 | Oman |
x | A5 | Bhutan |
x | A6 | United Arab. Emirates |
x | A7 | Qatar |
x | A9 | Bahrain |
x | AP | Pakistan |
x | BS7 | Scarborough Reef |
x | BV | Taiwan |
x | BV9P | Pratas I. |
x | BY | China |
C2 | Nauru |
|
x | C3 | Andorra |
x | C5 | Gambia |
x | C6 | Bahamas |
x | C9 | Mozambique |
x | CE | Chile |
CE0X | San Felix & San Ambrosio |
|
x | CE0Y | Easter I. |
CE0Z | Juan Fernandez Is. |
|
x | CE9 | Antarctica |
x | CM | Cuba |
x | CN | Morocco |
x | CP | Bolivia |
x | CT | Portugal |
x | CT3 | Madeira Is. |
x | CU | Azores |
x | CX | Uruguay |
x | CY0 | Sable I. |
x | CY9 | St.Paul I. |
x | D2 | Angola |
x | D4 | Cape Verde |
x | D6 | Comoros |
x | DL | Germany |
x | DU | Philippines |
x | E3 | Eritrea |
x | E4 | Palestine |
x | E5/N | North Cook Is. |
x | E5/S | South Cook Is. |
x | E7 | Bosnia-Herzegovina |
x | EA | Spain |
x | EA6 | Balearic Is. |
x | EA8 | Canary Is. |
x | EA9 | Ceuta & Melilla |
x | EI | Ireland |
x | EK | Armenia |
x | EL | Liberia |
x | EP | Iran |
x | ER | Moldova |
x | ES | Estonia |
x | ET | Ethiopia |
x | EU | Belarus |
x | EX | Kyrgyzstan |
x | EY | Tajikistan |
x | EZ | Turkmenistan |
x | F | France |
x | FG | Guadeloupe |
x | FH | Mayotte |
x | FJ | Saint Barthélemy |
x | FK | New Caledonia |
x | FM | Martinique |
FO/A | Austral I. |
|
x | FO/C | Clipperton I. |
x | FO/F | French Polynesia |
FO/M | Marquesas I. |
|
x | FP | St.Pierre & Miquelon |
x | FR | Reunion |
x | FR/G | Glorioso Is. |
x | FR/J | Juan de Nova, Europa |
x | FR/T | Tromelin I. |
x | FS | Saint Martin |
FT5W | Crozet I. |
|
FT5X | Kerguelen Is. |
|
x | FT5Z | Amsterdam & St.Paul Is. |
FW | Wallis & Futuna Is. |
|
x | FY | French Guiana |
x | G | England |
x | GD | Isle of Man |
x | GI | Northern Ireland |
x | GJ | Jersey |
x | GM | Scotland (WAE=GM/SH) |
x | GM | Scotland (WAE=GM/SC) |
x | GU | Guernsey |
x | GW | Wales |
x | H4 | Solomon Is. |
x | H40 | Temotu Province |
x | HA | Hungary |
x | HB0 | Liechtenstein |
x | HB9 | Switzerland |
x | HC | Ecuador |
x | HC8 | Galapagos Is. |
x | HH | Haiti |
x | HI | Dominican Republic |
x | HK | Colombia |
x | HK0M | Malpelo I. |
x | HK0S | San Andres & Providencia |
x | HL | South Korea |
x | HP | Panama |
x | HR | Honduras |
x | HS | Thailand |
x | HV | Vatican |
x | HZ | Saudi Arabia |
x | I | Italy |
x | IS0 | Sardinia |
x | J2 | Djibouti |
x | J3 | Grenada |
x | J5 | Guinea-Bissau |
x | J6 | St.Lucia |
x | J7 | Dominica |
x | J8 | St.Vincent |
x | JA | Japan |
JD1M | Minami Torishima |
|
x | JD1O | Ogasawara |
x | JT | Mongolia |
x | JW | Bear Isl. (WAE=JW/B) |
x | JW | Svalbard (WAE=JW/S) |
x | JX | Jan Mayen |
x | JY | Jordan |
x | K | USA |
x | KG4 | Guantanamo Bay |
x | KH0 | Mariana Is. |
KH1 | Baker & Howland Is. |
|
x | KH2 | Guam |
KH3 | Johnston I. |
|
KH4 | Midway I. |
|
KH5 | Palmyra & Jarvis Is. |
|
KH5K | Kingman Reef |
|
x | KH6 | Hawaii |
KH7K | Kure I. |
|
KH8 | American Samoa |
|
x | KH8S | Swains Island |
KH9 | Wake I. |
|
x | KL7 | Alaska |
KP1 | Navassa I. |
|
x | KP2 | Virgin Is. |
x | KP4 | Puerto Rico |
x | KP5 | Desecheo I. |
x | LA | Norway |
x | LU | Argentinia |
x | LX | Luxembourg |
x | LY | Lithuania |
x | LZ | Bulgaria |
x | OA | Peru |
x | OD | Lebanon |
x | OE | Austria |
x | OH | Finland |
x | OH0 | Aland Is. |
x | OJ0 | Market Reef |
x | OK | Czech Rep. |
x | OM | Slovak Rep. |
x | ON | Belgium |
x | OX | Greenland |
x | OY | Faroe Is. |
x | OZ | Denmark |
x | P2 | Papua New Guinea |
x | P4 | Aruba |
P5 | North Korea |
|
x | PA | Netherlands |
x | PJ2 | Curacao |
x | PJ4 | Bonaire |
o | PJ6 | Saba & Sint Eustatius |
o | PJ7 | Sint Maarten (neu) |
x | PY | Brasil |
x | PY0F | Fernando de Noronha |
PY0S | St.Peter & St.Paul Rocks |
|
x | PY0T | Trindade & Martim Vaz Is. |
x | PZ | Suriname |
x | R1FJ | Franz Josef Land |
x | R1MV | Malyj Vysotskij |
x | RA-AS | Russia: Asiatic Part |
x | RA-EU | Russia: European Part |
x | RA2 | Kaliningrad Oblast |
x | S0 | Western Sahara |
x | S2 | Bangladesh |
x | S5 | Slovenia |
x | S7 | Seychelles |
x | S9 | Sao Tome & Principe |
x | SM | Sweden |
x | SP | Poland |
x | ST | Sudan |
x | SU | Egypt |
x | SV | Greece |
x | SV/A | Mount Athos |
x | SV5 | Dodecanese |
x | SV9 | Crete |
T2 | Tuvalu |
|
x | T30 | West Kiribati (Gilbert Is.) |
T31 | Central Kiribati (Phoenix) |
|
x | T32 | East Kiribati (Line Is.) |
T33 | Banaba I. (Ocean I.) |
|
x | T5 | Somalia |
x | T7 | San Marino |
x | T8 | Palau |
x | TA | Turkey |
x | TF | Iceland |
x | TG | Guatemala |
x | TI | Costa Rica |
x | TI9 | Cocos I. |
x | TJ | Cameroon |
x | TK | Corsica |
x | TL | Central Africa |
x | TN | Congo |
x | TR | Gabon |
x | TT | Chad |
x | TU | Ivory Coast (Cote d'Ivoire) |
x | TX0 | Chesterfield Is. |
x | TY | Benin |
x | TZ | Mali |
x | UK | Uzbekistan |
x | UN | Kazakhstan |
x | UR | Ukraine |
x | V2 | Antigua & Barbuda |
x | V3 | Belize |
x | V4 | St.Kitts & Nevis |
x | V5 | Namibia |
V6 | Micronesia |
|
x | V7 | Marshall Is. |
x | V8 | Brunei |
x | VE | Canada |
x | VK | Australia |
VK0H | Heard I. |
|
x | VK0M | Macquarie I. |
x | VK9C | Cocos-Keeling Is. |
x | VK9L | Lord Howe I. |
VK9M | Mellish Reef |
|
x | VK9N | Norfolk I. |
x | VK9W | Willis I. |
x | VK9X | Christmas I. |
x | VP2E | Anguilla |
x | VP2M | Montserrat |
x | VP2V | British Virgin Is. |
x | VP5 | Turks & Caicos Is. |
VP6 | Pitcairn I. |
|
x | VP6D | Ducie Island |
x | VP8 | Falkland I. |
VP8G | South Georgia I. |
|
VP8O | South Orkney Is. |
|
x | VP8S | South Shetland Is. |
VP8W | South Sandwich Is. |
|
x | VP9 | Bermuda |
x | VQ9 | Chagos Is. |
x | VR2 | Hong Kong |
x | VU | India |
x | VU4 | Andaman & Nicobar Is. |
x | VU7 | Laccadive Is. |
x | XE | Mexico |
x | XF4 | Revilla Gigedo |
x | XT | Burkina Faso |
x | XU | Cambodia |
x | XW | Laos |
x | XX9 | Macao |
x | XZ | Myanmar |
x | YA | Afghanistan |
x | YB | Indonesia |
x | YI | Iraq |
x | YJ | Vanuatu |
x | YK | Syria |
x | YL | Latvia |
x | YN | Nicaragua |
x | YO | Romania |
x | YS | El Salvador |
x | YU | Serbien |
x | YV | Venezuela |
x | YV0 | Aves I. |
x | Z2 | Zimbabwe |
x | Z3 | Macedonia |
x | ZA | Albania |
x | ZB2 | Gibraltar |
x | ZC4 | Cyprus (Brit. Bases) |
x | ZD7 | St.Helena |
x | ZD8 | Ascension I. |
x | ZD9 | Tristan Da Cunha & Gough |
x | ZF | Cayman Is. |
ZK2 | Niue |
|
ZK3 | Tokelau Is. |
|
x | ZL | New Zealand |
x | ZL7 | Chatham Is. |
o | ZL8 | Kermadec Is. |
ZL9 | Auckland & Campbell Is. |
|
x | ZP | Paraguay |
x | ZS | South Africa |
ZS8 | Prince Edward & Marion Is. |
|
erstellt von HAM Office (www.hamoffice.de)